Chambres d'Hôtes
Chambres d'Hôtes - Atelier de Mezareun - Martine
| Nom / Name | Atelier de Mezareun - Martine |
| Adresse / Adress | Mezareun |
| Nombre de chambres / rooms | 6 |
| Téléphone / Phone | 06 86 79 14 01 |
| Prix / Price | 55€ / chambre avec petit déjeuner |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Jézéquel Jean-Claude
| Nom / Name | Jézéquel Jean-Claude |
| Adresse / Adress | Porsgwen |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 06 16 30 35 42 |
| Prix / Price | 40€/nuit, 5€/petit déjeuner. |
| Période / Period | Du 1er avril au 30 septembre |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | animaux refusés. |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Lamour
| Nom / Name | Melle Lamour |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 85 56 ou 06 08 03 20 83 |
| E-Mail / E-Mail | Contact |
| Personnes max / Max of people | 2 |
| Prix / Price | 42-47€ / nuit petit déj. compris |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | animaux refusés |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Le Penti
| Nom / Name | Le Penti |
| Adresse / Adress | Poulbrac |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 06 80 01 15 96 |
| E-Mail / E-Mail | Contact |
| Site internet | Site internet |
| Personnes max / Max of people | 2 |
| Prix / Price | 55€ la nuit, 105€/2 nuits, 150€/3 nuits, 50€ par nuit supplémentaire. 7€/petit déjeuner. |
| Période / Period | Toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Chèque Vacances accepté. Animaux refusés. |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Moigne
| Nom / Name | Mme Moigne |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 3 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 84 77 |
| Prix / Price | 42 € la nuit pour 1 pers, 50 € pour 2 pers avec petit déjeuner |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | animaux acceptés |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Poisson Avril
| Nom / Name | Au poisson d'Avril |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 5 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 87 63 ou 06 79 35 49 69 |
| E-Mail / E-Mail | Contact |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | 49 € petits déjeuners inclus pour 2 pers |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | établissement non fumeur. animaux non acceptés. |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Prigent
| Nom / Name | Mme Prigent |
| Adresse / Adress | route du Créac'h (600 mètres du bourg de Lampaul) |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 06 33 04 73 67 |
| Période / Period | Toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Entrée indépendante, animaux non acceptés, non fumeurs, vue sur mer. |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Thomas
| Nom / Name | M. Thomas |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 5 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 89 45 - 06 17 88 59 57 |
| E-Mail / E-Mail | Contact |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | Suite à 80€ ; 2 ch à 40€/ch ; 1 ch à 42€ ; petit déj. 5,50€/personne dans la bouquinerie (du Kéo) |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Chambre familiale |
Détails du produit...
Chambres d'Hôtes - Triolet
| Nom / Name | Mme Triolet |
| Adresse / Adress | Porsguen |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 06 74 37 60 47 ou 02 98 48 84 06 |
| Prix / Price | 52€ / nuit |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Animaux refusés |
Détails du produit...
- «« Start
- « Préc
- 1
- Prochain »
- Fin »»
Résultats 1 - 9 de 9









