Chambres
Chambres - Amis
| Nom / Name | M. Amis |
| Adresse / Adress | Kérivarch - Kergoff |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 01 49 71 ou 06 78 62 76 09 |
| E-Mail / E-Mail | Contact |
| Personnes max / Max of people | 4 |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | équipement pour bébé : chaise haute et lit parapluie, pas de petits déjeuners (pour les chambres) |
Détails du produit...
Chambres - Gillet-Le Noret Jeanine
| Nom / Name | Gillet Le Noret Jeanine |
| Adresse / Adress | Stang Ar Glann |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 06 07 82 31 27 ou 02 98 48 81 13 |
| Prix / Price | 40 à 50€/chambre/nuit |
| Période / Period | Toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | équipement pour bébé, linge de maison fourni |
Détails du produit...
Chambres - Gontharet
| Nom / Name | M. Gontharet |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 06 86 85 04 95 |
| Prix / Price | 40€ / nuit, 5€ / petit déjeuner |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Animaux acceptés, accès jardin, chambre confort avec salle d'eau et WC indépendants |
Détails du produit...
Chambres - Jezequel J.L
| Nom / Name | M. Jézequel |
| Adresse / Adress | Keraloche |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 86 65 - 06 78 03 82 30 |
| Prix / Price | 30-45€ / nuit |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | petit coin-cuisine, maisonnette ind. |
Détails du produit...
Chambres - Le Gall L
| Nom / Name | M. Le Gall Louis |
| Adresse / Adress | Mezareun |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 06 76 75 99 42 |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | 50 € / nuit / chambre |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Animaux : oui, accès cuisine, jardin... |
Détails du produit...
Chambres - Le Guen Odile
| Nom / Name | Mme Le Guen Odile |
| Adresse / Adress | Pen Arland |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 97 36 35 89 ou 06 79 50 67 61 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 81 21 |
| Personnes max / Max of people | 5 |
| Prix / Price | 35€ la nuit + 5€ le pdj |
| Période / Period | Toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Vue sur mer |
Détails du produit...
Chambres - Le Sin
| Nom / Name | Mme Le Sin |
| Adresse / Adress | Le Stiff |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 85 84 ou 02 98 48 84 52 |
| Personnes max / Max of people | 4 |
| Prix / Price | 350-400 € / semaine |
| Charges comprises / Included charges | oui / yes |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
Chambres - Le Vaillant
| Nom / Name | Mme Le Vaillant |
| Adresse / Adress | Penn ar Land |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 85 14 ou 06 43 16 49 51 |
| Prix / Price | 35€ / nuit ; 5€ pdj |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | entrée, W.C. et SDB indépendants. |
Détails du produit...
Chambres - Leriche
| Nom / Name | Mme Leriche |
| Adresse / Adress | Kerhuel |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 88 25 |
| Prix / Price | 30 à 40€ / nuit / chambre |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | coin cuisine avec cheminée, entrée indépendante, WC et SDB privatifs |
Détails du produit...
Chambres - Lucas C
| Nom / Name | Mme Lucas |
| Adresse / Adress | Porsnoan |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 81 47 ou 06 24 54 09 16 |
| Prix / Price | 50€ / nuit / chambre petit déj. compris (45€ / nuit pour une personne) |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | animaux refusés |
Détails du produit...
Chambres - Malgorn JY
| Nom / Name | Mr Malgorn JY |
| Adresse / Adress | Frugullou |
| Nombre de chambres / rooms | 5 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 83 69 - 06 71 51 26 60 |
| Prix / Price | 38-42€ / nuit / chambre |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
Chambres - Martin
| Nom / Name | Mme Martin |
| Adresse / Adress | Le Manoir |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 06 77 48 11 43 - 02 98 48 81 20 |
| Prix / Price | 35€ / nuit / chambre, petit déj 5€ / personne |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Animaux : non |
Détails du produit...
Chambres - Morin
| Nom / Name | M. MORIN Romain |
| Adresse / Adress | Kerc' Héré |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 06 31 65 38 23 |
| Prix / Price | 49€ / nuit ; petit déjeuner 5,50€ / pers. |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | petit déjeuner avec confiture maison ! salle de bain commune, grand jardin, vue sur mer. |
Détails du produit...
Chambres - Offret
| Nom / Name | Mme Offret |
| Adresse / Adress | Mez Talladec |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 82 55 |
| Prix / Price | 40€ / nuit / chambre |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
Chambres - Orlach
| Nom / Name | M. Orlac'h |
| Adresse / Adress | Toullalan |
| Nombre de chambres / rooms | 3 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 86 78 - 06 29 05 33 91 |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | 50€ / nuit / chambre |
| Période / Period | 01/02 - 15/11 |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | Logement au 1er étage de la maison, pas de petit déjeuner, cuisine, nécessaire bébé. |
Détails du produit...
Chambres - Pennec
| Nom / Name | Mme Pennec |
| Adresse / Adress | Kervasdoué |
| Nombre de chambres / rooms | 1 |
| Téléphone / Phone | 02 98 80 38 17 - 06 20 75 12 20 |
| Prix / Price | 40-50€ / nuit |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 2 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | entrée, salle de bain, wc indépandant, rdc. |
Détails du produit...
Chambres - Perreaux
| Nom / Name | Perreaux |
| Adresse / Adress | Poulbrac |
| Nombre de chambres / rooms | 3 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 81 89 |
| Téléphone / Phone | 06 21 51 83 87 |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | animaux acceptés |
Détails du produit...
Chambres - Peyrat
| Nom / Name | Mme Peyrat |
| Adresse / Adress | Penn ar Land |
| Nombre de chambres / rooms | 3 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 86 09 - 06 76 28 48 64 |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | 34-54€ / nuit / chambre, 5€ / petit déj. |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
| Autre / Other | 1 chambre pour 4 pers avec salle de bain privé |
Détails du produit...
Chambres - Stephan Marie-Louise
| Nom / Name | Mme Stephan |
| Adresse / Adress | Kérivarc'h - Mescaradec |
| Nombre de chambres / rooms | 2 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 81 49 - 06 89 59 93 48 |
| Site internet | Site internet |
| Prix / Price | 45€ / nuit / chambre, petit déjeuner inclus |
| Période / Period | 15/04 au 01/11 |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
Chambres - Stephan V
| Nom / Name | Mme Stephan V. |
| Adresse / Adress | Lampaul |
| Nombre de chambres / rooms | 3 |
| Téléphone / Phone | 02 98 48 83 62 |
| Prix / Price | 35-45€ / nuit / chambre, petit déj. compris |
| Période / Period | toute l'année |
| Durée minimale / Minimum | 1 nuit(s) / night(s) |
Détails du produit...
- «« Start
- « Préc
- 1
- Prochain »
- Fin »»
Résultats 1 - 20 de 20















